商品の詳細:
|
HSコード: | 8483300090 | 輸送のパッケージ: | Anti-Rustペーパー、カートン、木製の場合またはパレット |
---|---|---|---|
処理方法: | CNCの処理 | オイル溝: | 十字、リング、螺線形、等 |
製品名: | 掘削機のブッシュ | 生産能力: | 1ヶ月あたりの100000.0の部分/部分 |
ハイライト: | カスタマイズされたバケツのピン・ブッシュ,掘削機のブッシュ50mm,バケツのピン・ブッシュ50mm |
カスタマイズされた鉄のブッシュの掘削機の部品はステンレス鋼のコントロール アームのピン・ブッシュの掘削機のバケツのブッシュをバケツでくむ
カスタマイズされた掘削機の部品はステンレス鋼のコントロール アームPinブッシュをバケツでくむ
(1)は軸受けの十字オイル溝との物質的なC45、40Cr、GCr15、42CrMo、等の作られて中機械で造った。
熱処理の後の(2)、それは硬度および耐久性の改善することができる。
(3)構造機械の掘削機、クレーンおよびある重大な部品で広く適用されて。
カスタマイズされた鉄のブッシュの掘削機の部品はステンレス鋼のコントロール アームのピン・ブッシュの掘削機のバケツのブッシュをバケツでくむ
バケツ ピン | |||
サイズ(Diameter*Height) mm | サイズ(Diameter*Height) mm | サイズ(Diameter*Height) mm | サイズ(Diameter*Height) mm |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
上記のサイズは参照のためちょうど、私達すべてのサイズをここにリストできないである。私達はあなたの条件としてより多くのプロダクトを供給してもいい。私達にあなたの照会を送るために自由に感じなさい。 | |||
バケツのブッシュ | |||
サイズ(Diameter*Height) mm | サイズ(Diameter*Height) mm | サイズ(Diameter*Height) mm | サイズ(Diameter*Height) mm |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
上記のサイズは参照のためちょうど、私達すべてのサイズをここにリストできないである。私達はあなたの条件としてより多くのプロダクトを供給してもいい。私達にあなたの照会を送るために自由に感じなさい。 |
コンタクトパーソン: Eileen
電話番号: 15805078608